當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 鉗形電流傳感器 > 交直流漏電流傳感器 > ETCR007AD交直流漏電流傳感器
簡(jiǎn)要描述:交直流漏電流傳感器產(chǎn)品特點(diǎn)鉗形CT:Φ7mm,量程AC/DC 0mA~60.0A,分辨力:1mA,電源9VDC,輸出10mV/A,100mV/A,精度3%。霍爾效應(yīng),適合狹小場(chǎng)所交/直流漏電流、小電流測(cè)試。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | ETCR/銥泰電子 |
---|
一 交直流漏電流傳感器產(chǎn)品簡(jiǎn)介
ETCR007AD交直流漏電流傳感器是專為在線測(cè)量600V及以下直流、交流漏電流、電流而精心設(shè)計(jì)制造的,采用CT及數(shù)字集成技術(shù),鉗頭細(xì)長(zhǎng)設(shè)計(jì),特別適合于排線密集的場(chǎng)所(電力計(jì)量系統(tǒng)、高鐵系統(tǒng)、汽車電路檢修等),鉗形非接觸測(cè)量,確保操作安全。傳感器體積小、精度高、性能穩(wěn)定。傳感器可以連接相位檢測(cè)分析儀、工業(yè)控制裝置、數(shù)據(jù)記錄儀、示波器、電力質(zhì)量分析儀、高精度數(shù)字多用表等。廣泛適用于電力、通信、氣象、鐵路、汽車工業(yè)、油田、建筑、計(jì)量、科研教學(xué)單位、工礦企業(yè)等領(lǐng)域。
ETCR系列鉗形電流傳感器型號(hào)類別
型 號(hào) | 輸入量程 | 分辨率 | 鉗口尺寸 | 功能特點(diǎn) |
ETCR007AD | AC/DC 0mA~60.0A | AC/DC 1mA | Φ 7mm | 交/直流漏電流、小電流測(cè)試 |
ETCR008 | AC 0.00mA~30.0A | AC 0.01mA | Φ 8mm | 交流漏電流、小電流、諧波、相位、功率測(cè)試 |
ETCR030 | AC 0.000mA~60.0A | AC 1uA | 25×30mm | 交流漏電流、小電流、諧波、相位、功率測(cè)試 |
ETCR030AD | AC/DC 0mA~60.0A | AC/DC 1mA | 交/直流漏電流、小電流測(cè)試 | |
ETCR030D | DC 0.0A~10A | DC 10mA | 直流小電流測(cè)試 | |
ETCR030D1 | DC 0.0mA~100mA | DC 0.1mA | 直流漏電流測(cè)試 | |
ETCR035AD | AC/DC 0.0A~1000A | AC/DC 0.1A | 30×35mm | 交/直流電流測(cè)試 |
ETCR040 | AC 0.00mA~300A | AC 0.01mA | 35×40mm | 交流漏電流、電流、諧波、相位、功率測(cè)試 |
ETCR040A | AC 0.0A~600A | AC 0.1A | 交流電流測(cè)試 | |
ETCR068 | AC 0.00mA~1000A | AC 0.01mA | Φ 68mm | 交流漏電流、電流、諧波、相位、功率測(cè)試 |
ETCR068A | AC 0.0A~2000A | AC 0.1A | 交流大電流測(cè)試 | |
ETCR068B | AC 0mA~1000A | AC 1mA | 交流漏電流、電流、諧波、相位、功率測(cè)試 | |
ETCR068AD | DC 0.0A~2000A AC 0.0A~1000A | AC/DC 0.1A | 交/直流大電流測(cè)試 |
二 技術(shù)規(guī)格
功 能 | 交直流漏電流、電流測(cè)試 |
電 源 | 9V DC 6LR61堿性干電池,連續(xù)使用100小時(shí),可以根據(jù)需要引出電源線,外接電源,便于長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)工作 |
輸入量程 | 0mA~60.0A AC/DC |
輸出電壓 | 10mV/A;100mV/A(兩檔對(duì)應(yīng)輸出) |
輸出范圍 | 1V peak max |
分 辨 力 | 1mA AC/DC |
精 度 | ±3%FS(23℃±5℃,75%rh以下) |
儀表質(zhì)量 | 170g(含電池) |
外形尺寸 | 高寬厚:168mm×65mm×34mm |
鉗口尺寸 | φ7mm(可鉗導(dǎo)線外徑) |
測(cè)試方式 | 鉗形CT,非接觸測(cè)量 |
相位誤差 | ≤3°(AC 50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
調(diào) 零 | 調(diào)節(jié)ZERO鍵可以調(diào)零,消除地磁場(chǎng)及外電場(chǎng)的干擾 |
輸出接口 | φ3.5mm音頻插頭/BNC插頭/4.0mm雙香蕉插頭(按客戶要求) |
輸 出 線 | 2芯屏蔽線,線長(zhǎng)2m |
頻率響應(yīng) | AC:45Hz~400Hz |
DC:DC~10kHz | |
導(dǎo)線位置 | 被檢測(cè)導(dǎo)線處于鉗口中心位置 |
線路電壓 | 600V及以下線路測(cè)試 |
工作電流 | 5mA |
工作溫濕度 | -10℃~50℃;80%rh以下 |
極限溫度誤差 | -10℃~0℃及40℃~50℃,誤差zui大增加2%FS |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
絕緣強(qiáng)度 | AC 3700V/rms(鐵心與盒之間) |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級(jí)2、CAT Ⅲ(600V) |
隨機(jī)附件 | 傳感器1臺(tái)、電池(6LR61 9V)1個(gè) |
產(chǎn)品咨詢