當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 智能型等電位測(cè)試儀 > ETCR3700智能型等電位測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:ETCR3700智能型等電位測(cè)試儀,又名:直流低電阻測(cè)試儀、直流電阻測(cè)試儀、歐姆表、微電阻計(jì)等,采用精密四線法測(cè)試,準(zhǔn)確可靠。是檢測(cè)建筑物中(避雷帶、地梁、構(gòu)造、保護(hù)、樓板筋、水管、散熱器、衛(wèi)生間、門(mén)窗、陽(yáng)臺(tái)、廚房等對(duì)象)的金屬構(gòu)件之間等電位聯(lián)結(jié)質(zhì)量的儀表,也可以測(cè)量各種電氣設(shè)備與地網(wǎng)地極間的連接導(dǎo)體的電阻,也可以測(cè)量斷路器、開(kāi)關(guān)、插座觸點(diǎn)的接觸電阻以及各種線圈電阻、分流器
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | ETCR/銥泰電子 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類(lèi)型 | 數(shù)字式電阻測(cè)試儀 | 測(cè)量范圍 | 0.0001Ω~30.0kΩMΩ |
電源 | DC 7.4V 2.6Ah | 測(cè)試電壓 | DC 7.4V 2.6AhV |
環(huán)境溫度 | -10℃~40℃ | 相對(duì)濕度 | 80%rh以下 |
外形尺寸 | 212mm×175mm×76mmmm | 重量 | 0.95kg |
ETCR3700智能型等電位測(cè)試儀
量程精度
檔 位 | 量 程 | 精 度 | 分 辨 率 |
0.3Ω檔 | 0.0001Ω~0.3000Ω | ±1%rdg±10dgt | 0.0001Ω |
3Ω檔 | 0.300Ω~3.000Ω | ±1%rdg±5dgt | 0.001Ω |
30Ω檔 | 3.000Ω~30.00Ω | 0.01Ω | |
300Ω檔 | 30.0Ω~300.0Ω | 0.1Ω | |
3kΩ檔 | 300Ω~3000Ω | 1Ω | |
30kΩ檔 | 30.00kΩ~30.00kΩ | 0.01kΩ |
(注:當(dāng)被測(cè)電阻超出當(dāng)前檔位測(cè)試量程范圍時(shí),請(qǐng)更換檔位到合適的范圍)
ETCR3700智能型等電位測(cè)試儀 技術(shù)規(guī)格
功 能 | 金屬構(gòu)件之間等電位聯(lián)結(jié)電阻測(cè)試,低值電阻測(cè)試,直流電阻測(cè)試,地網(wǎng)地極間連接導(dǎo)體的電阻測(cè)試,接觸電阻、鉚接電阻測(cè)試、導(dǎo)線長(zhǎng)度測(cè)試等 |
電 源 | DC 7.4V 2.6Ah 可充鋰電池,電池充滿約8.4V |
工作電流 | 電池充滿時(shí),測(cè)量工作電流大于2A |
檢測(cè)方式 | 精密四線法,2路A/D同時(shí)檢測(cè) |
量 程 | 0.0001Ω~30.00kΩ(ETCR3700型) |
0.0001Ω~300.0Ω(ETCR3700B型) | |
導(dǎo)線長(zhǎng)度測(cè)試 | L:≤999999m |
標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長(zhǎng)度 | 標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長(zhǎng)度設(shè)置范圍:1m~30m |
測(cè)試接口 | C1電流正、C2電流負(fù)、P1電壓正、P2電壓負(fù) |
測(cè)量時(shí)間 | 2秒/次 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 400組(掉電或更換電池不會(huì)丟失數(shù)據(jù)) |
告警設(shè)置 | 告警臨界值設(shè)置范圍:1Ω~30Ω,00Ω不啟動(dòng)告警功能,每次開(kāi)機(jī)不啟動(dòng)告警功能 |
告警提示 | 測(cè)試值超過(guò)告警設(shè)定值時(shí),“嘟--嘟--嘟--”告警提示 |
測(cè)試指示 | 測(cè)試過(guò)程中藍(lán)色TESTING燈閃爍 |
充電指示 | 充電時(shí)充電器上的指示燈亮紅色,充滿后亮綠色 |
數(shù)據(jù)保持 | 每次測(cè)試完后自動(dòng)保持顯示所測(cè)結(jié)果 |
測(cè) 試 線 | 4條:紅黑各2條,每條線長(zhǎng)5m |
背光功能 | 可控灰白屏背光,適合昏暗場(chǎng)所使用 |
顯示模式 | LCD;尺寸:128mm×75mm |
主機(jī)尺寸 | 212mm×175mm×76mm |
質(zhì) 量 | 950g |
線路電壓 | 應(yīng)避免線路帶電測(cè)量 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號(hào)顯示 |
低電壓指示 | 當(dāng)電池電壓降到6.8V±0.1V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒及時(shí)充電。 |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
充電接口 | 有 |
USB接口 | 具有USB接口,軟件監(jiān)控,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印 |
耐 壓 | AC 3700V/rms(外殼與螺釘之間) |
適合安規(guī) | IEC61010-1、CAT Ⅲ 600V、污染等級(jí)2、JJG724-1991《直流數(shù)字式歐姆表檢定規(guī)程》、JJG166-1993《直流電阻器檢定規(guī)程》、《DL/T967-2005回路電阻測(cè)試儀與直流電阻快速測(cè)試儀檢定規(guī)程》 |
產(chǎn)品咨詢