當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 無線高壓核相儀 > ETCR1520環(huán)網(wǎng)柜無線核相儀
簡要描述:ETCR1520環(huán)網(wǎng)柜無線核相儀是專為高壓環(huán)網(wǎng)柜核相而精心設(shè)計(jì)制造的,儀表具有語音提示功能,操作特別簡單,安全快速。儀表可以在極低電壓線路中核相,核相電壓1V~600V,核相距離30米。還具有測(cè)試相位、頻率、相序等功能。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | ETCR/銥泰電子 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
ETCR1520環(huán)網(wǎng)柜無線核相儀由主機(jī)、探測(cè)器、監(jiān)測(cè)軟件、USB通訊線等組成,主機(jī)采用3.5寸真彩液晶屏,可以同屏顯示相位、頻率、相序及核相結(jié)果;向量圖指示、相位指示,清晰直觀;ETCR1520環(huán)網(wǎng)柜無線核相儀具有“X信號(hào)正常、Y信號(hào)正常、同相、異相"等語音提示功能,使測(cè)試更簡單輕松。
技術(shù)規(guī)格:
功 能 | 環(huán)網(wǎng)柜核相及頻率、相位、相序測(cè)試 |
電 源 | 主 機(jī):3.7V,2600mAh充電鋰電池 探測(cè)器: 3.7V,600mAh充電鋰電池 |
核相電壓 | AC 1V~600V |
核相距離 | 30m |
相別定性 | 同相:-20°~20°;異相: 100°~140°和220°~260° |
量 程 | 測(cè)試相位:0°~360° |
測(cè)試頻率:45.0Hz~65.0Hz | |
精 度 | 相位:≤±8° |
頻率:≤±2Hz | |
分 辯 率 | 相位:1° 頻率:0.1Hz |
發(fā)射頻率 | 433MHz、315MHz |
LCD尺寸 | 3.5寸彩屏;顯示域:71mm×53mm |
相位指示 | 向量圖及數(shù)字同時(shí)顯示 |
顯示速率 | 2次/秒 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 200組(掉電不會(huì)丟失數(shù)據(jù)) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開機(jī)約15分鐘儀表將自動(dòng)關(guān)機(jī) |
電池電壓 | 主機(jī)電池4格電量顯示,當(dāng)只有1格或0格時(shí),請(qǐng)充電;探測(cè)器當(dāng)指示燈快速閃爍時(shí),表示電池電壓低請(qǐng)充電。 |
額定電流 | 探測(cè)器:30mA max;主機(jī):150mA max |
儀表質(zhì)量 | 儀器:約750g(含電池) |
儀器尺寸 | 主機(jī)195mm×100mm×45mm; 探測(cè)器120mm×54mm×30mm |
絕緣試驗(yàn) | 主機(jī)、探測(cè)器:AC3700V/rms(外露金屬與塑料外殼間) |
外界干擾 | 無特強(qiáng)電磁場(chǎng);無433MHz 、315MHz同頻干擾 |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
防護(hù)等級(jí) | IP63 |
適合安規(guī) | GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91標(biāo)準(zhǔn)和國家新頒布電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《帶電作業(yè)用1kV~35kV便攜式核相器通用技術(shù)條件DL/T 971-2017》要求 |
符合IEC61481-A2;2004;IEC 61243-1 ed.2:2003標(biāo)準(zhǔn) |
產(chǎn)品咨詢