當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 鉗形電流傳感器 > ETCR080A鉗形電流互感器
簡(jiǎn)要描述:鉗形CT,大口徑,量限AC 0.00A~1000A,分辨力0.01A ,鉗口尺寸80mmX80mm,精度等級(jí)0.5,電流互感輸出
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | ETCR/銥泰電子 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,電氣 |
---|
一.簡(jiǎn)介
ETCR080A鉗形電流互感器適用于交流電流、高次諧波電流、相位、電能、功率、功率因數(shù)等檢測(cè)。采用CT技術(shù),大口徑(80mm×80mm:可鉗φ80mm電纜,或96mm×4mm線排)、便攜式鉗形設(shè)計(jì),不必?cái)嚅_被測(cè)線路,非接觸測(cè)量,安全、快速,可以連接相位檢測(cè)分析儀、工業(yè)控制裝置、數(shù)據(jù)記錄儀、示波器、諧波分析儀、電力質(zhì)量分析儀、高精度數(shù)字多用表等。廣泛適用于電力、通信、氣象、鐵路、油田、建筑、計(jì)量、科研教學(xué)單位、工礦企業(yè)等領(lǐng)域。
二.規(guī)格
功 能 | 交流電流、高次諧波電流、相位、電能、功率、功率因數(shù)等檢測(cè) |
檢測(cè)方式 | 鉗形CT |
鉗口尺寸 | 80mm×80mm(可鉗φ80mm導(dǎo)線,或96mm×4mm線排) |
量 程 | 0.0A~1000A |
分 辨 率 | 0.01A |
精度等級(jí) | ±0.5%FS (50Hz/60Hz;23℃±2℃,70%RH以下,導(dǎo)線處于鉗口中心位置) |
變 比 | 2000:1 |
相位誤差 | ≤2°(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
參考負(fù)載 | 0~10A≤300Ω;0~100A≤30Ω;0~1000A≤3Ω |
輸出方式 | 電流感應(yīng)輸出 |
輸出接口 | BNC插頭/4.0mm雙香蕉插頭/3.5mm音頻插頭/裸線抽頭(選購(gòu)) |
輸出線長(zhǎng) | 2m |
導(dǎo)線位置 | 被測(cè)試導(dǎo)線處于鉗口的中心位置 |
電流頻率 | 45Hz~60Hz(被測(cè)電流頻率) |
頻率特性 | 10Hz~100kHz |
線路電壓 | AC 600V以下線路測(cè)試 |
外形尺寸 | 長(zhǎng)194mm×寬145mm×厚40mm |
質(zhì) 量 | 780g |
工作溫濕度 | -20℃~50℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
絕緣強(qiáng)度 | AC 3700V/rms(鐵心與外殼之間) |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等2、CAT Ⅲ(600V) |
隨機(jī)附件 | 傳感器:1件 |
產(chǎn)品咨詢